SGI® Octane™ III znamená 20 zkušeností a vývoje společnosti SGI na trhu výkonných pracovních stanic, určených pro nejnáročnější aplikace. Octane III je HPC řešením přinášející výkon superpočítačového systému do kanceláře. Díky prvotřídnímu návrhu má kompaktní velikost a nízkou hlučnost. Vysoký výkon, špičkově až 1,1 Tflops, zajišťuje rozšiřitelnost až na momentálně možných 120 jader v deseti dvou socketových výpočetních uzlech. Vlastní Octane III obsahuje integrovanou počítačovou síť a komplexní aplikační podporu HPC. Samozřejmostí je rozšíření o grafické a GP-GPU moduly pro aplikace, které dokáží využít předností tohoto hardware.
Systém má označení "Office Ready", přinášející řadu vlastností a rozšíření, které jsou navržené právě pro nasazení mimo tradiční datová centra. První vlastností je zabraná plocha, která je cca 30X60 cm. Octane III podporuje zapojení do standardních napájecích zásuvek. Díky propracovanému systému chlazení dokáže bez problému pracovat při běžných pracovních teplotách. Energetická efektivita dosahuje 99 %, a to zejména využitím PowerXE™.
SGI® Octane™ III vyplňuje mezeru mezi 1 - 2 procesorovými pracovními stanicemi a systémy určenými pro laboratoře, jakým je například SGI® CloudRack™ X2.
Až 10 výpočetních uzlů využívá dvojice procesorů Intel® Xeon® řady 5500 nebo 5600. Tim je dosaženo maximálního počtu 120 CPU jader. Vysokou integrací a možností osadit výpočetní uzel 12 DDR3 paměťovými moduly, dosahuje využitelná paměť skoro až nepředstavitelné dva terabyte, přesněji 1 920 GB operační paměti.
Podporované jsou pevné disky i SSD v provedení 1.8” (SSD), 2.5” nebo 3.5”. V případě potřeby je možné systém provozovat jako bezdiskový, což dále snižuje hluk, vyzářené teplo a spotřebovanou energii.
Ve variantě s dvěma výpočetními uzly je možné Octane III osadit grafickými kartami NVIDIA (Quadro® FX1800, FX3800, FX4800, FX5800) a/nebo GP-GPU (Tesla™ C1060, C2050 nebo C2070), vytvářející z Octane III výkonné řešení pro zpracování grafiky.
Systém je možné osadit sítí GiEth nebo InfiniBand. Tím je vytvořena plně integrovaná platforma.
Segment | Aplikace |
Computational Structural Mechanics | MSC.Nastran, Abaqus/Std, ANSYS, NX.Nastran, Abaqus/Expl, LS-Dyna, Radioss, Pam-Crash |
Computational Fluid Dynamics | Fluent, StarCD, StaCCM+, CFX, CFD++, Vectis, Acusolve |
Computational Electromagnetics | FEKO, PAM-CEM |
Computational Chemistry | Material Studio, Discovery Studio, GAMESS, NW-Chem, Jaguar |
Bioinformatics | MPI BLAST, MPI HMMER |
Reservoir Simulation | Petrel Geophysics, Eclipse |
Seismic Processing | SPW, Depth Migration, Spectral Power |
Rendering | Renderman, MentalRay, 3ds Max, Maya |
Visualization | FieldVIEW, Opticore, Hypermesh, Motion View |
Financial Services | SunGard, MG-ALPHA, MG-Hedge |
Scientific Research | MATLAB, gridMathematica |
CAD/CAM/CAE | 3DS CATIA, UGS Teamcenter, PTC ProE |
Hardware Support |
||
Model Number | OC3-10TY9 | OC3-2TY12 |
Enclosure Type | Pedestal | Pedestal |
Max. Nodes | 10 dual-socket * With 60W CPUs. Nine dual-socket nodes supported with graphics enabled head node. Five dual-socket nodes supported with 80W or 95W CPUs with or without head node graphics support. |
Two dual-socket |
Max. Trays | 10 | Two |
Chipset | Intel 5500 | Two Intel 5500/node |
Max. Processors | 20 Intel Xeon quad- or six-core 5500 or 5600 series (two/node) | Four Intel Xeon quad- or six-core 5500 or 5600 series (two/node) |
Max. Cores | 120 (12/node) | 24 (12/node) |
Max. Memory | 1920GB (192GB/node) | 384GB (192GB/node) |
Memory Slots | 120 (12/node) | 24 (12/node) |
Memory Type | 1333/1066 MHz DDR3 ECC reg. | 1333/1066 MHz DDR3 ECC reg. |
Max. Hard Disk Drives | Ten 2.5" SATA II or SAS drives (one/node) OR twenty 3.5" SATA II drives (four/2U node) | Eight 3.5" (max. 24TB) SAS or SATA II drives (four/node) |
Head Node Graphics GPU Card Option | One NVIDIA® Quadro® FX1800, FX3800, FX4800, Quadro® 2000, 4000 or 5000 | NVIDIA® Quadro® FX1800, FX3800, FX4800, FX5800, Quadro® 2000, 4000, 5000 or 6000 * Two GPU cards supported per node |
Supported Compute GPU Cards | NVIDIA® Tesla™ C1060, C2050 or C2070 * Two GPU cards supported per node |
|
SAS RAID | JBOD, RAID 0, 1 | |
Networking (Onboard) | Dual GigE (Intel 82576)/node and optional QDR Mellanox InfiniBand port/node | Dual GigE (Intel 82576) / node |
Expansion Slots/Node | Two PCI-E 2.0 x16 | |
Integrated Networking Switch | GigE or InfiniBand (QDR) | |
IPMI Remote Management | Integrated IPMI 2.0 + KVM | Integrated IPMI 2.0 + KVM |
Cooling Architecture | N+1 redundant cooling fans in front and rear of enclosure | N+1 redundant cooling fans in front and rear of enclosure |
Airflow | Front-to-back | Front-to-back |
Input Power | 90–264VAC (47–63Hz) | 90–264VAC (47–63Hz) |
Power Architecture | PowerXE™ 12VDC internal power distribution | PowerXE™ 12VDC internal power distribution |
Power Supplies | Two 1000W modules | Two 1000W modules |
Dimensions (HxWxD) | 26.5" x 12.5" x 28.2" | 26.5" x 12.5" x 28.2" |
Software Support |
||
Red Hat Enterprise Linux | 5, 6 | 5, 6 |
Red Hat Enterprise Linux Desktop | 5, 6 | |
Novell SUSE Linux Enterprise Server | 10, 11 | 10, 11 |
Novell SUSE Linux Enterprise Desktop | 10, 11 | |
SGI Linux System Software Suite | SGI Foundation Software, SGI Performance Suite | SGI Foundation Software, SGI Performance Suite |
Cluster Manager | SGI Management Suite | SGI Management Suite |
Linux Batch Scheduler | Altair PBS Professional | Altair PBS Professional |
VMWare | ESX 4.0 | ESX 4.0 |
Microsoft Windows | Windows 7 |
Díky svým možnostem, vlastnostmi a flexibilitou lze Octane III využít také pro předváděcí účely (prezentace, showrooms, výstavy) a všude tam, kde je potřeba rychle a efektivně zabezpečit zpracování velkého množství dat bez budování a provozu datového centra. S využitím virtualizace může být systém Octane III nasazen jako Disaster Recovery řešení pro účely Business Continuity.
V případě, že hledáte platformu pro specifická řešení, pokračujte na: